Konto zarządcy założysz bez numeru VAT.
| Medium | Zaliczki | Zużycie × cena | Różnica |
|---|---|---|---|
| Woda | 1 440 zł | 1 516 zł | −76 zł |
| Prąd | 1 800 zł | 1 694 zł | +106 zł |
| Gaz | 960 zł | 1 010 zł | −50 zł |
| Ogrzewanie | 2 400 zł | 2 522 zł | −122 zł |
| Razem | 6 600 zł | 6 742 zł | −142 zł |
Niedopłata: 142 zł
Niedopłatę dodajesz jedną pozycją do kolejnej miesięcznej faktury najemcy. Nadpłata jest widoczna w raporcie — to Ty decydujesz, jak ją rozliczysz.