Puoi creare un account gestore anche senza partita IVA.
| Utenza | Acconti | Consumo × prezzo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Acqua | 336 € | 353 € | −17 € |
| Elettricità | 420 € | 396 € | +24 € |
| Gas | 228 € | 239 € | −11 € |
| Riscaldamento | 552 € | 580 € | −28 € |
| Totale | 1.536 € | 1.568 € | −32 € |
Conguaglio a debito: 32 €
Il conguaglio a debito lo aggiungi come voce extra alla prossima fattura mensile dell'inquilino. L'eccedenza è visibile nel report — decidi tu come regolarla.