Vous pouvez créer un compte gestionnaire sans numéro de TVA.
| Fluide | Provisions | Consommation × prix | Écart |
|---|---|---|---|
| Eau | 336 € | 353 € | −17 € |
| Électricité | 420 € | 396 € | +24 € |
| Gaz | 228 € | 239 € | −11 € |
| Chauffage | 552 € | 580 € | −28 € |
| Total | 1 536 € | 1 568 € | −32 € |
Complément à payer : 32 €
Vous ajoutez le complément comme ligne supplémentaire sur la prochaine facture mensuelle du locataire. Un trop-perçu apparaît dans le rapport — vous décidez comment le régler.