Ein Verwalterkonto erstellen Sie auch ohne USt-IdNr.
| Medium | Vorauszahlungen | Verbrauch × Preis | Differenz |
|---|---|---|---|
| Wasser | 336 € | 353 € | −17 € |
| Strom | 420 € | 396 € | +24 € |
| Gas | 228 € | 239 € | −11 € |
| Heizung | 552 € | 580 € | −28 € |
| Gesamt | 1.536 € | 1.568 € | −32 € |
Nachzahlung: 32 €
Die Nachzahlung fügen Sie als zusätzliche Position der nächsten Monatsrechnung des Mieters hinzu. Ein Guthaben sehen Sie im Bericht — wie Sie es ausgleichen, entscheiden Sie.