Račun upravitelja lahko ustvarite brez ID-številke za DDV.
| Medij | Akontacije | Poraba × cena | Razlika |
|---|---|---|---|
| Voda | 336 € | 353 € | −17 € |
| Elektrika | 420 € | 396 € | +24 € |
| Plin | 228 € | 239 € | −11 € |
| Ogrevanje | 552 € | 580 € | −28 € |
| Skupaj | 1.536 € | 1.568 € | −32 € |
Doplačilo: 32 €
Doplačilo dodate kot dodatno postavko na naslednji mesečni račun najemnika. Preplačilo je vidno v poročilu — vi odločite, kako ga poravnate.