Račun upravitelja možete otvoriti bez PDV broja.
| Režija | Akontacije | Potrošnja × cijena | Razlika |
|---|---|---|---|
| Voda | 336 € | 353 € | −17 € |
| Struja | 420 € | 396 € | +24 € |
| Plin | 228 € | 239 € | −11 € |
| Grijanje | 552 € | 580 € | −28 € |
| Ukupno | 1.536 € | 1.568 € | −32 € |
Doplata: 32 €
Doplatu dodajete kao dodatnu stavku na sljedeći mjesečni račun stanara. Preplata je vidljiva u izvještaju — vi odlučujete kako ćete je poravnati.