U kunt een beheerdersaccount aanmaken zonder btw-nummer.
| Medium | Voorschotten | Verbruik × prijs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Water | € 336 | € 353 | −€ 17 |
| Elektriciteit | € 420 | € 396 | +€ 24 |
| Gas | € 228 | € 239 | −€ 11 |
| Verwarming | € 552 | € 580 | −€ 28 |
| Totaal | € 1.536 | € 1.568 | −€ 32 |
Bijbetaling: € 32
De bijbetaling voegt u als extra regel toe aan de volgende maandfactuur van de huurder. Een teruggave staat in het rapport — u beslist hoe u die verrekent.