Puede crear una cuenta de administrador sin número de IVA.
| Suministro | Anticipos | Consumo × precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Agua | 336 € | 353 € | −17 € |
| Electricidad | 420 € | 396 € | +24 € |
| Gas | 228 € | 239 € | −11 € |
| Calefacción | 552 € | 580 € | −28 € |
| Total | 1.536 € | 1.568 € | −32 € |
Pago pendiente: 32 €
El importe pendiente lo añade como línea adicional en la siguiente factura mensual del inquilino. El excedente aparece en el informe — usted decide cómo liquidarlo.