Účet správcu vytvoríte aj bez IČ DPH.
| Médium | Zálohy | Spotreba × cena | Rozdiel |
|---|---|---|---|
| Voda | 336 € | 353 € | −17 € |
| Elektrina | 420 € | 396 € | +24 € |
| Plyn | 228 € | 239 € | −11 € |
| Kúrenie | 552 € | 580 € | −28 € |
| Spolu | 1 536 € | 1 568 € | −32 € |
Nedoplatok: 32 €
Nedoplatok pridáte ako ďalšiu položku do nasledujúcej mesačnej faktúry nájomníka. Preplatok vidíte v reporte — o jeho vyrovnaní rozhodujete vy.