Účet správce vytvoříte i bez DIČ.
| Médium | Zálohy | Spotřeba × cena | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Voda | 3 600 Kč | 3 780 Kč | −180 Kč |
| Elektřina | 4 500 Kč | 4 235 Kč | +265 Kč |
| Plyn | 2 400 Kč | 2 525 Kč | −125 Kč |
| Topení | 6 000 Kč | 6 300 Kč | −300 Kč |
| Celkem | 16 500 Kč | 16 840 Kč | −340 Kč |
Nedoplatek: 340 Kč
Nedoplatek přidáte jako další položku do následující měsíční faktury nájemníka. Přeplatek vidíte v reportu — o jeho vyrovnání rozhodujete vy.