Valdytojo paskyrą galite sukurti be PVM kodo.
| Paslauga | Avansai | Suvartojimas × kaina | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Vanduo | 336 € | 353 € | −17 € |
| Elektra | 420 € | 396 € | +24 € |
| Dujos | 228 € | 239 € | −11 € |
| Šildymas | 552 € | 580 € | −28 € |
| Iš viso | 1 536 € | 1 568 € | −32 € |
Nepriemoka: 32 €
Nepriemoką pridedate kaip papildomą eilutę prie kitos nuomininko mėnesinės sąskaitos. Permoka matoma ataskaitoje — jūs sprendžiate, kaip ją įskaityti.