Hallinnoijatilin voi luoda ilman ALV-tunnistetta.
| Hyödyke | Ennakkomaksut | Kulutus × hinta | Erotus |
|---|---|---|---|
| Vesi | 336 € | 353 € | −17 € |
| Sähkö | 420 € | 396 € | +24 € |
| Kaasu | 228 € | 239 € | −11 € |
| Lämmitys | 552 € | 580 € | −28 € |
| Yhteensä | 1 536 € | 1 568 € | −32 € |
Lisäveloitus: 32 €
Lisäveloituksen lisäät ylimääräisenä rivinä vuokralaisen seuraavaan kuukausilaskuun. Palautus näkyy raportissa — sinä päätät, miten sen hyvität.