Du kan opprette en forvalterkonto uten MVA-nummer.
| Medium | Akontobeløp | Forbruk × pris | Differanse |
|---|---|---|---|
| Vann | 3 360 kr | 3 530 kr | −170 kr |
| Strøm | 4 200 kr | 3 960 kr | +240 kr |
| Gass | 2 280 kr | 2 390 kr | −110 kr |
| Oppvarming | 5 520 kr | 5 800 kr | −280 kr |
| Totalt | 15 360 kr | 15 680 kr | −320 kr |
Etterbetaling: 320 kr
Etterbetalingen legger du til som en ekstra linje på leietakerens neste månedsfaktura. Et tilgodehavende vises i rapporten — du bestemmer hvordan det gjøres opp.