Du kan oprette en administratorkonto uden CVR-/momsnummer.
| Medie | Acontobeløb | Forbrug × pris | Difference |
|---|---|---|---|
| Vand | 3.360 kr. | 3.530 kr. | −170 kr. |
| El | 4.200 kr. | 3.960 kr. | +240 kr. |
| Gas | 2.280 kr. | 2.390 kr. | −110 kr. |
| Varme | 5.520 kr. | 5.800 kr. | −280 kr. |
| I alt | 15.360 kr. | 15.680 kr. | −320 kr. |
Efterbetaling: 320 kr.
Efterbetalingen tilføjer du som en ekstra linje på lejerens næste månedsfaktura. Et overskud kan ses i rapporten — du bestemmer, hvordan det afregnes.