Halduri konto saad luua ilma KMKR-numbrita.
| Teenus | Ettemaksed | Tarbimine × hind | Vahe |
|---|---|---|---|
| Vesi | 336 € | 353 € | −17 € |
| Elekter | 420 € | 396 € | +24 € |
| Gaas | 228 € | 239 € | −11 € |
| Küte | 552 € | 580 € | −28 € |
| Kokku | 1 536 € | 1 568 € | −32 € |
Juurdemakse: 32 €
Juurdemakse lisad eraldi reana üürniku järgmisele kuuarvele. Enammakse on aruandes näha — sina otsustad, kuidas selle tasaarveldad.